Aufruf-Statistik für directed-by.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 5
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
19 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.00% 0 19.40%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.26%
25 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 19.83%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 28.57% 0 0.00% 2 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.26%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 28.57% 0 0.00% 2 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.26%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 19.83%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 19.40%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 20.26%
17 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 0 20.26%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 0 20.26%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 28.57% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 212.144.156.94
2 2 28.57% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 212.144.156.10
3 1 14.29% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 129.142.227.120
4 1 14.29% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 199.172.148.37
5 1 14.29% 0 0.00% 0 19.40% 1 20.00% 62.104.210.72

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 129.142.227.120
2 2 28.57% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 212.144.156.94
3 2 28.57% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 212.144.156.10
4 1 14.29% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 199.172.148.37
5 1 14.29% 0 0.00% 0 19.40% 1 20.00% 62.104.210.72

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/310001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 57.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 14.29% UtilMind HTTPGet
3 1 14.29% SuperHTTP/1.0
4 1 14.29% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30