Aufruf-Statistik für directed-by.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 4
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.60%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.60%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.60%
13 1 12.50% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.33%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.60%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 12.50% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.33%
26 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.60%
27 1 12.50% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 33.33% 0 12.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.60%
7 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 12.33%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 25.20%
10 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.60%
11 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.60%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 12.33%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 12.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 62.50% 0 0.00% 1 62.47% 2 50.00% 128.177.243.155
2 2 25.00% 0 0.00% 1 25.20% 1 25.00% 209.67.247.204
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 25.00% 195.127.92.9

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 62.50% 0 0.00% 1 62.47% 2 50.00% 128.177.243.155
2 2 25.00% 0 0.00% 1 25.20% 1 25.00% 209.67.247.204
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 25.00% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 62.50% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 12.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 1 12.50% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
4 1 12.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30