Aufruf-Statistik für directed-by.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 15-Apr-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 4
Summe Dateien 0
Summe Seiten 1
Summe Besuche 4
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 25.14%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 25.00% 0 0.00% 1 100.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 24.59%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 25.14%
14 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 25.14%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 25.14%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 25.14%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 25.14%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 100.00% 0 0 24.59%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 198.3.103.59
2 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 199.172.149.142
3 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 128.177.243.155
4 1 25.00% 0 0.00% 0 24.59% 1 25.00% 62.104.210.74

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 198.3.103.59
2 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 199.172.149.142
3 1 25.00% 0 0.00% 0 25.14% 1 25.00% 128.177.243.155
4 1 25.00% 0 0.00% 0 24.59% 1 25.00% 62.104.210.74

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 75.00% - (Direct Request)
2 1 25.00% http://www.tigersuche.de/url/210001.HTM

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 50.00% ArchitextSpider
2 1 25.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 25.00% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 4 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30